Tiếng Việt
English
Tiếng ViệtKhông có sản phẩm
Giá đã bao gồm thuế
Availability date:
6 180 000VNĐ
+ Hiện thị số
+ Đường kính kìm kẹp ф : 55mm
+ Giải đo dòng AC : 400A/2000A
+ Giải đo dòng DC : 400A/2000A
+ Giải đo điện áp AC : 40/400/750V
+ Giải đo điện áp DC : 40/400/1000V
+ Giải đo điện trở Ω : 400Ω/4kΩ
+ Giải đo tần số Hz : 10 ~ 4Khz
+ Nguồn cung cấp : Pin 2x1.5V
| AC A |
| ||||||||||||||||||||
| DC | 400.0/2000A | ||||||||||||||||||||
| AC V |
| ||||||||||||||||||||
| DC V | 40.00/400.0/1000V | ||||||||||||||||||||
| Ω | 400.0/4000Ω | ± 1,5% rdg ± 2dgt (điện tử bảo vệ (không có cầu chì) lên đến 600V) | ||||||||||||||||||||
| Liên tục buzzer | Buzzer âm thanh dưới 20Ω | ||||||||||||||||||||
| Hz | 10,0 ~ 4000Hz (Độ nhạy đầu vào | ||||||||||||||||||||
| Đầu ra |
| ||||||||||||||||||||
| Điện áp chịu đựng | 6880V AC trong 5 giây | ||||||||||||||||||||
| Conductor kích thước | Ø55mm tối đa. | ||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61.010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V ô nhiễm mức độ 2 IEC 61.010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61.326-1, IEC 61326-2-1 | ||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | R6P (1.5V) × 2 | ||||||||||||||||||||
| Kích thước | 250 (L) × 105 (W) × 49 (D) mm | ||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | Approx. 540g (bao gồm pin) | ||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | 7107A (dẫn Test), 8201 (Output plug), 9094 (Hộp đựng) R6P (AA) (1.5V) × 2, Sách hướng dẫn | ||||||||||||||||||||
| Tùy chọn | 8008 (Multi-Tran) (AC), 7014 (Đầu ra dây) | ||||||||||||||||||||
No customer comments for the moment.
Related Products