Tiếng Việt
English
Tiếng ViệtKhông có sản phẩm
Giá đã bao gồm thuế
Availability date:
456 500VNĐ
| Chức năng cơ bản | Phạm vi | Tốt nhất Độ chính xác |
| Điện áp DC | 200mV/2V/20V/200V/600V | (0,8% +1) |
| AC điện áp | 2V/20V/200V/600V | (1,2% 5) |
| Dòng AC | 2A/20A/200A/400A | (1,5% 5) |
| Kháng | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | (1% +2) |
| Temperture (oC) | -40oC ~ 1000oC | (1% 3) |
| Temperture (oF) | -40oF ~ 1832oF | (1% 6) |
| Chức năng đặc biệt | ||
| Auto Khác nhau | ' | √ |
| Diode | ' | √ |
| Liên tục Buzzer | ' | √ |
| Max Giữ | ' | √ |
| Giữ dữ liệu | ' | √ |
| Icon Hiển thị đầy đủ | ' | √ |
| Chế độ ngủ | ' | √ |
| Pin hiển thị thấp | ' | √ |
| Trở kháng đầu vào cho DC | ' | √ |
| Điện áp đo lường | Khoảng 10MW | √ |
| Max Display | 1999 | √ |
| Các đặc điểm chung | ||
| Năng | 3V pin (AAA x 2) | |
| Kích thước màn hình | 35,6 x 18mm | |
| Sản phẩm màu | Màu đỏ và xám | |
| Trọng lượng sản phẩm | 220g | |
| Kích thước sản phẩm | 210 x 75,6 x 30mm | |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Kiểm tra chì, Pin, tiếng Anh hướng dẫn sử dụng, điểm Liên hệ Nhiệt độ Probe, Thực Bag | |
| Cá nhân đóng gói tiêu chuẩn | Hộp quà tặng | |
| Số lượng tiêu chuẩn mỗi Carton | 40pcs | |
| Carton Đo lường tiêu chuẩn | 540 x 495 x 335mm | |
| Tiêu chuẩn Trọng lượng Carton Gross | 23kg | |
No customer comments for the moment.
Related Products