Không có sản phẩm
Giá đã bao gồm thuế
Availability date:
863 500VNĐ
Chức năng cơ bản | Phạm vi | Tốt nhất Độ chính xác |
Điện áp DC | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0,8% +1) |
AC điện áp | 4V/40V/400V/600V | (1,2% 5) |
Dòng AC | 400A/1000A | (1,5% 5) |
Kháng | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | (1% +2) |
Nhiệt độ (oC) | -40oC ~ 1000oC | (2% 8) |
Tần số | 10Hz ~ 10MHz | (0,1% 3) |
Chức năng đặc biệt | ||
Auto Khác nhau | ' | √ |
Diode | ' | √ |
Liên tục Buzzer | ' | √ |
Tương đối chế độ | ' | √ |
Giữ dữ liệu | ' | √ |
Màn hình đèn nền | ' | √ |
Icon Hiển thị đầy đủ | ' | √ |
Chế độ ngủ | ' | √ |
Pin hiển thị thấp | ' | √ |
Trở kháng đầu vào cho đo điện áp DC | Khoảng 10MW | √ |
Max. Hiển thị | 3999 | √ |
Các đặc điểm chung | ||
Năng | Pin 9V (6F22) | |
Kích thước màn hình | 37 x 18mm | |
Sản phẩm màu | Màu đỏ và xám | |
Trọng lượng sản phẩm | 350g | |
Kích thước sản phẩm | 236 x 97 x 40mm | |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Kiểm tra chì, pin, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, điểm liên lạc, đầu dò nhiệt độ, Thực Bag | |
Cá nhân đóng gói tiêu chuẩn | Hộp quà tặng | |
Số lượng tiêu chuẩn mỗi Carton | 20pcs | |
Carton Đo lường tiêu chuẩn | 530 x 360 x 385mm | |
Tiêu chuẩn Trọng lượng Carton Gross | Khoảng 17kg |
No customer comments for the moment.
Related Products