Tiếng Việt
English
Tiếng ViệtKhông có sản phẩm
Giá đã bao gồm thuế
Availability date:
0VNĐ
| Chức năng cơ bản | Phạm vi | Tốt nhất Độ chính xác |
|---|---|---|
| Điện áp DC | 400mV/4V/40V/400V/1000V | |
| AC điện áp | 400mV/4V/40V/400V/750V | |
| Dòng DC | 40A/400A/1000A | |
| Dòng AC | 40A/400A/1000A | |
| Kháng | 400 W / 4k W / 40k W / 400k W / 4M / 40M W | |
| Nhiệt độ (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | |
| Điện dung | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | |
| Tần số | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/1MHz/10MHz | |
| Chu kỳ | 0,1% ~ 99,9% | |
| Chức năng đặc biệt | ||
| Auto Khác nhau | ||
| Diode | ||
| Liên tục Buzzer | ||
| True RMS | AC | |
| Tần số đo lường bởi Conductor | ||
| Giữ dữ liệu | ||
| Chế độ ngủ | ||
| Màn hình đèn nền | ||
| Pin hiển thị thấp | ||
Trở kháng đầu vào cho | ≥ 10M W | |
| Max. Conductor Đường kính | 55mm | |
| Max. Hiển thị | 4000 | |
No customer comments for the moment.
Related Products