Tiếng Việt
English
Tiếng ViệtKhông có sản phẩm
Giá đã bao gồm thuế
Availability date:
0VNĐ
| Chức năng cơ bản | Phạm vi | Tốt nhất Độ chính xác |
|---|---|---|
| Điện áp DC | 6.6V/66V/600V | |
| AC điện áp | 6.6V/66V/600V | |
| Dòng DC | 66A/1000A | |
| Dòng AC | 66A/1000A | |
| Kháng | 660 W / 6.6k W / 66k W / 660k W / 6.6m W / 66M W | |
| Nhiệt độ | -40 ° C ~ 1000 ° C | |
| Tần số | 660Hz/6.6kHz/66kHz/660kHz / | |
| Chu kỳ | 0,1% ~ 99,9% | |
| Chức năng đặc biệt | ||
| Auto Khác nhau | ||
| Diode | ||
| Liên tục Buzzer | ||
| True RMS | AC điện áp | |
| Surge hiện tại | Dòng AC | |
| Chế độ Max / Min | ||
| Giữ dữ liệu | ||
| Chế độ ngủ | ||
| Màn hình đèn nền | ||
| Icon Hiển thị đầy đủ | ||
| Pin hiển thị thấp | ||
| Trở kháng đầu vào cho đo điện áp AC | Khoảng 10M W | |
| Max. Hiển thị | 6666 |
No customer comments for the moment.
Related Products