Không có sản phẩm
Giá đã bao gồm thuế
Availability date:
0VNĐ
Chức năng cơ bản | Phạm vi | Tốt nhất Độ chính xác |
---|---|---|
Điện áp DC | 400mV/4V/40V/400V/600V | |
AC điện áp | 400mV/4V/40V/400V/600V | |
Dòng DC | 40A/1000A | |
Dòng AC | 40A/1000A | |
Kháng | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | |
Nhiệt độ | -40 ° C ~ 1000 ° C | |
Tần số | 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz | |
Chức năng đặc biệt | ||
Auto Khác nhau | ||
Diode | ||
Liên tục Buzzer | ||
True RMS | AC điện áp | |
Surge hiện tại | Dòng AC | |
Chế độ đỉnh Max / Min Đỉnh | ||
Giữ dữ liệu | ||
Chế độ ngủ | ||
Màn hình đèn nền | ||
Icon Hiển thị đầy đủ | ||
Pin hiển thị thấp | ||
Trở kháng đầu vào cho đo điện áp AC | Khoảng 10M W | |
Max. Hiển thị | 4000 | |
Analogue Bar Graph |
No customer comments for the moment.
Related Products