Tiếng Việt
English
Tiếng ViệtKhông có sản phẩm
Giá đã bao gồm thuế
Availability date:
2 160 000VNĐ
2 160 000VNĐ
DCV: 400mV/6/60/600V - ACV:
6/60/600V;DCA:600/6000uA/60/600mA/6/10A
| DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V (Trở kháng đầu vào: 10MΩ, 100MΩ chỉ 600mV) | ± 0,5% ± 2dgt (600.0mV/6.000/60.00/600.0V) | ± 0,8% ± 3dgt (600V) |
| AC V | 6.000/60.00/600.0/600V (Trở kháng đầu vào: 10MΩ) | ± 1,5% ± 5dgt (6.000V) | ± 1,2% ± 3dgt (60.00/600.0V) | ± 1,5% ± 5dgt (600V) |
| DC | 600/6000μA/60/600mA/6/10A | ± 1,2% ± 3dgt (600/6000μA/60/600mA) | ± 2,0% ± 5dgt (6/10A) |
| AC A | 600/6000μA/60/600mA/6/10A | ± 1,5% ± 4dgt (600/6000μA/60/600mA) | ± 2,2% ± 5dgt (6/10A) |
| Ω | 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ | ± 1,0% ± 2dgt (600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) | ± 2,0% ± 3dgt (60MΩ) |
| Liên tục buzzer | 0 ~ 600Ω (Buzzer âm thanh dưới 100Ω) |
| Diode tra | 2.8V Điện áp: Approx. 0.4mA thử nghiệm hiện tại |
| Điện dung | 40/400nF/4/40/400/4000μF |
| Tần số | 10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz |
| THUẾ | 0,1 ~ 99,9% (Pulse chiều rộng / Pulse thời gian) | ± 2,0% ± 2dgt (~ 10kHz) |
| Hiển thị | 6040 Counts |
| Chịu được áp | AC 3700V / 1min. |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61.010-1 CAT.III 300V ô nhiễm mức độ 2 IEC 61.010-1 CAT.II 600V ô nhiễm mức độ 2 IEC 61.010-031 IEC 61.326 |
| Nguồn điện | R6P (1.5V) × 2 (Auto-điện-OFF trong vòng 15 phút) |
| Kích thước | 161 (L) × 82 (W) × 50 (D) mm |
| Trọng lượng | Approx. 280g |
| Phụ kiện | 7066A (dẫn Test) 0.8A/600V (Gạch Fuse) × 1 10A/600V (Gạch Fuse) × 1 R6P × 2 hướng dẫn |
No customer comments for the moment.
Related Products