Tiếng Việt
English
Tiếng ViệtKhông có sản phẩm
Giá đã bao gồm thuế
Availability date:
0VNĐ
Elcometer Đồng hồ đo độ dày siêu âm có thể được hiệu chỉnh bởi người sử dụng cho các vật liệu thích hợp theo hai cách:
204 Elcometer trước hiệu chuẩn cho thép chỉ.
| Material | km/sec | in/msec | Material | km/sec | in/msec |
| Air | 0.33 | 0.013 | Neoprene | 1.60 | 0.063 |
| Aluminium (2024-T4) | 6.38 | 0.251 | Nickel | 5.64 | 0.222 |
| Beryllium | 12.88 | 0.507 | Nylon | 2.69 | 0.106 |
| Boron Carbide | 10.92 | 0.430 | Platinum | 3.69 | 0.156 |
| Brass | 4.39 | 0.173 | Plexiglass | 2.69 | 0.106 |
| Cadmium | 2.77 | 0.109 | Polystyrene | 2.34 | 0.092 |
| Copper | 4.65 | 0.183 | Polyurethane | 1.78 | 0.070 |
| Glass (Plate) | 5.77 | 0.227 | PVC | 2.39 | 0.094 |
| Glycerine | 1.93 | 0.076 | Quartz | 5.74 | 0.226 |
| Gold | 3.25 | 0.128 | Silver | 3.61 | 0.142 |
| Inconel | 5.82 | 0.229 | Steel (4340) | 5.84 | 0.230 |
| Iron | 5.89 | 0.232 | Steel (303 Stainless) | 5.66 | 0.223 |
| Iron, Cast | 4.55 | 0.179 | Teflon | 1.52 | 0.060 |
| Lead | 2.16 | 0.085 | Tin | 3.33 | 0.131 |
| Magnesium | 5.84 | 0.230 | Titanium | 6.10 | 0.240 |
| Mercury | 1.45 | 0.057 | Tungsten | 5.18 | 0.204 |
| Molybdenum | 6.25 | 0.246 | Uranium | 3.38 | 0.133 |
| Monel | 5.36 | 0.211 | Water | 1.47 | 0.058 |
| Motor Oil (SAE 30) | 1.75 | 0.069 | Zinc | 4.32 | 0.170 |
No customer comments for the moment.
Related Products