Tiếng Việt
English
Tiếng ViệtKhông có sản phẩm
Giá đã bao gồm thuế
Availability date:
24 120 000VNĐ
24 120 000VNĐ
Ampe kìm đo điện trở đất, phạm vi đo: 20/200/1200Ω; ACA:
100m/1000mA/10/30A.
| Chức năng | Phạm vi | Nghị quyết | Phạm vi đo | Độ chính xác | ||||||||
Auto phạm vi điện trở nối đất | 20Ω | 0.01Ω (*) | 0,00 ~ 20.99Ω | | ± 1,5% ± 0.05Ω | ||||||||
| 200Ω | 0.1Ω | 16,0 ~ 99.9Ω | | ± 2% ± 0.5Ω | |||||||||
| 100,0 ~ 209.9Ω | | ± 3% ± 2Ω | |||||||||||
| 1200Ω | 1Ω | 160 ~ 399Ω | | ± 5% ± 5Ω | |||||||||
| 400 ~ 599Ω | | ± 10% ± 10Ω | |||||||||||
| 10Ω | 600 ~ 1260Ω | --- | ||||||||||
| AC hiện tại (50Hz/60Hz) Auto khoảng | 100mA | 0.1mA | 0.0 ~ 104.9mA | | ± 2% ± 0.7mA | ||||||||
| 1000mA | 1mA | 80 ~ 1049mA | | ± 2% | |||||||||
| 10A | 0.01A | 0,80 ~ 10.49A | ||||||||||
| 30A | 0.1A | 8,0 ~ 31.5A | ||||||||||
| Hoạt động chỉ |
| |||||||||||
| Over-phạm vi chỉ | "OL" được hiển thị khi đầu vào vượt quá giới hạn trên của một phạm vi đo | |||||||||||
| Thời gian đáp ứng | Approx. 7 giây (Earth kháng) Approx. 2 giây (AC hiện tại) | |||||||||||
| Tỷ lệ mẫu | Approx. 1 lần mỗi giây | |||||||||||
| Nguồn điện | LR6/R6 (AA) (1.5V) × 4 | |||||||||||
| Dòng tiêu thụ | Approx. 90mA (tối đa 140mA) | |||||||||||
| Thời gian đo | Approx. Khoảng 21 giờ (khi LR6 được sử dụng) . 5 giờ (khi R6 được sử dụng) | |||||||||||
| Tự động tắt | Hóa tắt nguồn khoảng 10 phút sau khi hoạt động nút cuối cùng | |||||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61.010-1 CAT.IV 300V ô nhiễm mức độ 2 IEC 61010-2-032, IEC 61326-2-2 (EMC) | |||||||||||
| Điện áp chịu đựng | AC 5320Vrms / 5 giây Giữa các hàm biến áp được trang bị các bộ phận và bao vây trường hợp (trừ hàm) | |||||||||||
| Conductor kích thước | Approx. φ32mm | |||||||||||
| Kích thước | 246 (L) × 120 (W) × 54 (D) mm | |||||||||||
| Trọng lượng | Approx. 780G (bao gồm cả pin) | |||||||||||
| Phụ kiện | 8304 (điện trở để kiểm tra hoạt động) 9167 (Hộp đựng cứng]) LR6 (AA) × 4, sách hướng dẫn sử dụng | |||||||||||
No customer comments for the moment.
Related Products