 |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  | Kew 5010 |  |  |  | Kew 5020 |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  | Chế độ quay |  |  |  | Normal, Trigger, Capture |  |  |  | Normal, Trigger, Capture, Power phân tích chất lượng |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 |  | Hệ điều hành |  |  |  | Xấp xỉ liên tiếp (CH1 duy nhất đồng bộ lấy mẫu) |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 |  | Xếp hạng tối đa. làm việc điện áp |  |  |  | AC 9.9Vrms, 14V đỉnh cao giá trị |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 |  | Số kênh đầu vào |  |  |  | 3ch |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 |  | Đo |  |  |  | True RMS |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 |  | RMS đo khoảng thời gian |  |  |  | approx. 100ms |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 |  | Lấy mẫu khoảng |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | Bình thường / Kích hoạt chế độ |  |  |  | approx. 1.65ms/CH |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | Chế độ chụp |  |  |  | approx. 0.55ms (dạng sóng: tại mỗi 1.1ms) |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | PQA chế độ |  |  |  | - |  |  |  | approx. 0.55ms |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 |  | Cảnh báo pin thấp |  |  |  | Pin đánh dấu hiển thị (4 cấp độ) |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 |  | Over-phạm vi chỉ |  |  |  | "CV" đánh dấu sẽ được hiển thị khi vượt quá phạm vi đo |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 |  | Tự động tắt nguồn |  |  |  | Power-off chức năng hoạt động tự động sau khi chuyển đổi vẫn còn cho 3min. (Khi ghi được dừng lại) |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 |  | Vị trí sử dụng |  |  |  | Trong nhà sử dụng, độ cao lên đến 2000m |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 |  | Nhiệt độ và độ ẩm phạm vi |  |  |  | -10 º C ~ 50 º C / Độ ẩm tương đối 85% hoặc ít hơn (không ngưng tụ) |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 |  | Pin |  |  |  | DC6V: Pin Alkaline (LR6) x 4pcs / External cung cấp DC9V (đặc biệt AC Adapter) |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 |  | Có thể đo lường thời gian |  |  |  | Approx. 10 ngày (với kiềm LR6 pin) |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 |  | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |  | IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V ô nhiễm degree2 IEC 61.326 (EMC tiêu chuẩn) |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 |  | Điện áp chịu đựng |  |  |  | AC 3540V (RMS 50/60Hz) / 5 sec. |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 |  | Kích thước |  |  |  | 111 (L) × 60 (W) × 42 (D) mm |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 |  | Trọng lượng |  |  |  | Approx. 265g |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  |
 | < Related Products Thiết bị kiểm tra dòng rò RCD KYORITSU 5402D, K5402D (250mA) Giải đo :x1/2 x1,Dòng kiểm tra : 5/10/30/100/300/500mAThời gian kiểm tra :+ 2000ms, 40ms (Fast Trip) + Độ phân giải thấp nhất : 1msĐộ chính xác + ±2%rdg±3dgt 4 930 000VNĐ Thiết bị kiểm tra dòng rò RCD KYORITSU 5406A, K5406A (500mA)Giải đo : x5, x1, x1/2, Auto RampDòng kiểm tra : 10/20/30/200/300/500mAThời gian kiểm tra :+ 1000ms, 200ms (×5) + Độ phân giải thấp nhất : 1msĐộ chính xác + ±0.6%rdg±4d 5 370 000VNĐ
|