Tiếng Việt
English
Tiếng ViệtKhông có sản phẩm
Giá đã bao gồm thuế
Availability date:
5 370 000VNĐ
5 370 000VNĐ
Thiết bị kiểm tra dòng rò RCD KYORITSU 5406A, K5406A (500mA)
Giải đo : x5, x1, x1/2, Auto Ramp
Dòng kiểm tra : 10/20/30/200/300/500mA
Thời gian kiểm tra :+ 1000ms, 200ms (×5) + Độ phân giải thấp nhất : 1ms
Độ chính xác + ±0.6%rdg±4d
| Đánh giá vấp ngã hiện tại | | 10/20/30/200/300/500mA |
| Cài đặt Fault Điều kiện | | × 1/2 × 1, × 5, DC, × | AUTO RAMP |
| Chuyến đi hiện tại Thời gian | | 1000ms, 200ms (× 5) |
| Thấp nhất Nghị quyết | | 1ms |
| Chuyến đi chính xác thời gian | | ± 0,6% rdg ± 4dgt |
| Điện áp hoạt động | | 230V +10% -15% | (195V ~ 253V) 50Hz |
| Tiêu chuẩn an toàn | | IEC 61.557-1, -6 | IEC 61.010-1 CAT.III 300V | IEC 61010-2-031 ô nhiễm Bằng cấp 2 |
| Chịu được áp | | 3700V AC trong 1 phút |
| IP Rating | | IEC 60529 IP54 |
| Kích thước | | 186 (L) × 167 (W) × 89 (D) mm |
| Trọng lượng | | khoảng 800g. |
| Phụ kiện | | kiểm tra cắm đúc dẫn | Pouch cho dẫn kiểm tra | Dây đeo vai | sách hướng dẫn |
| Tùy chọn | | 7121B (giản thể đo lường thăm dò) |
No customer comments for the moment.
Related Products
Thiết bị kiểm tra dòng rò RCD KYORITSU 5402D, K5402D (250mA) Giải đo :x1/2 x1,Dòng kiểm tra : 5/10/30/100/300/500mAThời gian kiểm tra :+ 2000ms, 40ms (Fast Trip) + Độ phân giải thấp nhất : 1msĐộ chính xác + ±2%rdg±3dgt