Không có sản phẩm
Giá đã bao gồm thuế
Availability date:
69 594 000VNĐ
http://resolutionsex.iseestudio.ru/2706899-af55b1355d67ba554fb18abeb0139d9c ??ng h? ?i?n bi?n đồng hồ đo cách điện su dung dong ho do dien da nang fluke do cach dien fluke 1550c máy kiểm tra điện trở cách điện fluke n cach đo điện trở chính xác dong ho do dien tro cach sat dinh mau dien tro su dung dong ho do dien nhu the nao
Điện trở cách điện đo lường | ||
Kiểm tra điện áp (dc) | Range (dc) | Độ chính xác (± đọc) |
250 V | <200 kΩ 200 kΩ đến 5 GΩ 5 GΩ đến 50 GΩ > 50 GΩ | không xác định 5% 20% không xác định |
500 V | 200 kΩ 200 kΩ đến 10 GΩ GΩ 10 đến 100 GΩ > 100 GΩ | không xác định 5% 20% không xác định |
1000 V | <200 kΩ 200 kΩ đến 20 GΩ 20 GΩ đến 200 GΩ > 200 GΩ | không xác định 5% 20% không xác định |
2500 V | <200 kΩ 200 kΩ đến 50 GΩ 50 GΩ đến 500 GΩ > 500 GΩ | không xác định 5% 20% không xác định |
5000 V | <200 kΩ 200 kΩ đến 100 GΩ 100 GΩ tới 1 TΩ > 1 TΩ | không xác định 5% 20% không xác định |
10.000 V (1555 chỉ) | <200 kΩ 200 kΩ đến 200 GΩ 10 GΩ đến 2 TΩ > 2 TΩ | không xác định 5% 20% không xác định |
Bar đồ thị phạm vi | 0 đến 1 TΩ | |
Kiểm tra độ chính xác điện áp cách điện | -0%, +10% Tại tải mA 1 hiện tại | |
Cảm ứng điện từ chối ac hiện tại | 2 mA tối đa | |
Sạc tỷ lệ cho tải điện dung | 5 giây cho mỗi μF | |
Xả tỷ lệ cho tải điện dung | 1,5 s / μF | |
Rò rỉ hiện nay đo lường | Phạm vi: 1 nA đến 2 mA | Độ chính xác: ± (5% + 2 nA) |
Điện dung đo lường | Phạm vi: 0,01 UF 15,00 μF | Độ chính xác: ± (15% rdg + 0,03 μF) |
Hẹn giờ | Phạm vi: 0 đến 99 phút | Độ phân giải Độ chính xác: |
Live cảnh báo mạch | Cảnh báo Range: | Điện áp Độ chính xác: |
Kỹ thuật tổng quát | |
Hiển thị | 75 mm x 105 mm |
Năng | 12 V chì-acid pin sạc, Yuasa NP2.8-12 |
Sạc Input (AC) | Sạc đầu vào (AC) 85 V đến 250 V ac 50/60 HZ 20 VA |
II này Class (đôi cách nhiệt) cụ được cung cấp với một sợi dây điện Loại 1 (căn cứ). Đất bảo vệ thiết bị đầu cuối (pin mặt đất) không được kết nối trong nội bộ. Các pin thêm là để duy trì cắm tăng chỉ. | |
Kích thước | 170 mm x 242 mm x 330 mm (6.7 x 9.5 x 13) |
Trọng lượng | 3,6 kg (£ 7,94) |
Nhiệt độ (điều hành) | -20 º C đến 50 º C (-4 º F đến 122 º F) |
Nhiệt độ (lưu trữ) | -20 º C đến 65 º C (-4 º F đến 149 º F) |
Độ ẩm | 80% đến 31 º C giảm tuyến tính đến 50% tại 50 º C |
Độ cao | 2000 m |
Enclosure niêm phong | IP40 |
Nhập bảo vệ quá tải | 1000 V ac |
Tương thích điện từ | EN 61.326 |
Chứng chỉ | ![]() ![]() ![]() |
An toàn tuân thủ | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
Ô nhiễm mức độ | 2 |
No customer comments for the moment.
Related Products