Tiếng Việt
English
Tiếng ViệtKhông có sản phẩm
Giá đã bao gồm thuế
Availability date:
7 090 000VNĐ
7 090 000VNĐ
100V/250V/500V/1000V- Phạm Vi đo : 200M/2000MΩ- AC/DC: 600V §iÖn
¸p thö:
| Điện trở cách điện | ||||
| Kiểm tra điện áp | 100V | 250V | 500V | 1000V |
| Dải đo (Auto phạm vi) | 4.000/40.00 / 200.0MΩ | 4.000/40.00/400.0/2000MΩ | ||
| Phạm vi đo lường hiệu quả đầu tiên | 0,1 ~ 20MΩ | 0,1 ~ 40MΩ | 0,1 ~ 200MΩ | 0,1 ~ 1000MΩ |
| Giữa quy mô giá trị | 5MΩ | 50MΩ | ||
| Độ chính xác | ± 2% rdg ± 6dgt | |||
| Thứ hai phạm vi đo lường hiệu quả thấp | 0 ~ 0.099MΩ | |||
| Thứ hai có hiệu quả trên phạm vi đo | 20,01 ~ 200.0MΩ | 40,01 ~ 2000MΩ | 200,1 ~ 2000MΩ | 1001 ~ 2000MΩ |
| Độ chính xác | | ± 5% rdg ± 6dgt | |||
| Dòng định mức | DC 1 ~ 1.2mA | |||
| Đầu ra ngắn mạch | 1.5mA max | |||
| Ω / liên tục | ||||
| Auto phạm vi | 40.00/400.0Ω | |||
| Độ chính xác | ± 2% rdg ± 8dgt | |||
| Điện áp đầu ra trên mạch mở | 5V ± 20% | |||
| Đầu ra ngắn mạch | DC 220 ± 20mA | |||
| Hỏa tiển | Nhanh chóng diễn xuất gốm sứ cầu chì 0.5A/600V (Ø6.35 x 32mm) | |||
| AC điện áp | ||||
| Phạm vi | AC 20 ~ 600V (50/60Hz) DC -20 ~-600V / 20 ~ 600 V | |||
| Độ chính xác | ± 3% rdg ± 6dgt | |||
| Chung | ||||
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61.010-1 CAT.III 600V, IEC 61557-1,2,4, IEC 61.326-1 (EMC), IEC 60529 (IP40) | |||
| Kích thước / Trọng lượng | 105 (L) × 158 (W) × 70 (D) mm / khoảng 600g. | |||
| Nguồn điện | R6P × 6 hoặc LR6 × 6 | |||
| Phụ kiện | 7150A (Remote thiết lập kiểm soát chuyển đổi), 9121 (dây đeo vai), R6P (AA) × 6, hướng dẫn | |||
| Tùy chọn | 7115 (Extension Probe), 8016 (Hook loại sản), 8923 (Fuse [0.5A/600V]), 9089 (đựng) | |||
No customer comments for the moment.
Related Products