Không có sản phẩm
Giá đã bao gồm thuế
Availability date:
62 762 700VNĐ
Fluke ScopeMeter 120 Thông số kỹ thuật Dòng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ScopeMeter 190 Series II | ScopeMeter 120 Series | ||||||
| Fluke-190-204 | Fluke-190-104 | Fluke 190-202 | Fluke 190-102 | Fluke 190-062 | Fluke 125 | Fluke 124 | Fluke 123 |
Băng thông | 200 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 20 MHz |
Max.sample tỷ lệ | 2,5 GS / s | 1,25 GS / s | 2,5 GS / s | 1,25 GS / s | 625 MS / s | 25 MS / s | ||
Đầu vào | 4 Isolated | 2 + DMM, Isolated | 2 Phạm vi, 2 DMM | |||||
Hiển thị | "153 mm màn hình LCD đầy màu sắc | 102 mm đơn sắc LCD | ||||||
Max nổi áp | CAT III 1000V/CAT IV 600V | 600V CAT III | ||||||
Probe Điện áp tối đa | CAT III 1000V/CAT IV 600V | 600V CAT III bằng cách sử dụng STL120 | ||||||
Đầu vào cách ly | "Tất cả các yếu tố đầu vào đầy đủ cách ly với nhau và từ mặt đất | Mặt đất chung với bảo vệ tự đầu vào phục hồi | ||||||
Kích hoạt | Connect-Xem ® , Free Run, Single Shot, Edge | |||||||
Nâng cao Kích hoạt | Delay, N-Cycle, Dual Slope, khung Video, Video dòng, lựa chọn độ rộng xung và ngoài | Video, bên ngoài bằng cách sử dụng tùy chọn ITP120 Probe | ||||||
Chỉnh | Kiên trì, Pass / Fail So sánh, bì thư | - | ||||||
Recording Modes | Waveform ScopeRecord ™, đo lường TrendPlot ™, tự động 100 Chụp ảnh màn hình phát lại | Đo lường TrendPlot ™ | ||||||
Kiểm tra xe buýt Y tế | - | Vâng | - | |||||
FFT | Windowing: Auto, Hamming, Hanning hoặc Không | Sóng hài (33) |
| |||||
Điện đo | P (W), VA, VAR, PF, Vpwm | P (W), VA, VAR, PF, Vpwm | - | |||||
Phạm vi đo | 7 con trỏ đo, 30 phép đo tự động, tự động Vrms và đo lường watts trên một phần hạn chế con trỏ của dạng sóng | Cursors + 26 meas tự động. | 26 tự động meas. | |||||
Waveform Toán học | A + B, A - B, A x B, A so với B (XY-mode, cho sơ đồ Lissajous) | - | ||||||
True RMS Multimeter | 999 Số vôn kế | 5000 tính, Volts, Amps, Ohms, liên tục, Diode, Nhiệt độ | Kép đầy đủ tính năng 5000 count DMM | |||||
Giao diện | Thiết bị cổng USB Host bộ nhớ (2 GB), USB Device Cảng |
| ||||||
Chứng nhận an toàn (EN61010-1) | CAT III 1000V/CAT IV 600V | 600V CAT III (dụng cụ và phụ kiện đi kèm) | ||||||
Pin (cài đặt) | 7 Hr Li-Ion (BP291) | 4 Hr Li-Ion (BP290) hoặc (8 Hr với tùy chọn BP291) | 7 giờ NiMH (BP120MH) | |||||
Kích thước, Trọng lượng | 10,4 x 7,5 x 2,8, 4,8 lbs |
No customer comments for the moment.
Related Products