Tiếng Việt
English
Tiếng ViệtKhông có sản phẩm
Giá đã bao gồm thuế
Availability date:
0VNĐ
| Tính năng | |
| Băng thông | 80 MHz |
| Tăng thời gian | ≤ 4,5 ns |
| Tỷ lệ lấy mẫu thời gian thực | 500ms / s |
| Phạm vi tương đương lấy mẫu | 25GS / s |
| Vertical Sensitivity | 5mV ~ 50V/div |
| Ghi Chiều dài (Max) | 2 x 512k |
| Quét cơ sở thời gian | 5ns ~ 50s/div |
| Kích hoạt Loại | Edge, Pulse, Video và thay thế |
| Waveform đo tự động | 27 |
| Tần số lượt truy cập | 6 chữ số tần số truy cập |
| Cổng | USB Host |
| Toán học | Thêm, trừ, nhân, chia, FFT |
| Giao diện | Màu sắc và Mono hiển thị lựa chọn |
| Năng | Pin được cung cấp hoặc bộ chuyển đổi ra nguồn |
| Cuộc sống của pin | 3 giờ |
| Các tính năng khác | Vạn năng, đặc biệt tính năng sao chép LCD |
| Multimeter | 0 |
| Kháng | 600Ω / 6MΩ / 60MΩ: ± (1,5% + 5 chữ số) |
| 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ: ± (1,2% + 5 chữ số) | |
| Điện áp DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V: ± (1% + 5 chữ số) |
| Điện áp AC (45Hz ~ 400Hz) | 600mV, 6V, 60V, 600V, 700V: |
| ± (1,2% + 5 chữ số), Tần số: <200Hz | |
| ± (1,5% + 5 chữ số), Tần số: ≥ 200Hz | |
| Dòng DC | 6mA, 60mA, 600mA: ± (1,2% + 5 chữ số) |
| 6A: ± (1,5% + 5 chữ số) | |
| Dòng AC (45Hz ~ 400Hz) | 6mA, 60mA, 600mA: ± (2% + 5 chữ số) |
| 6A: ± (2,5% + 5 chữ số) | |
| Điện dung | 6nF, 6mF: ± (5% + 10 chữ số) |
| 60nF, 600nF, 6μF, 60μF, 600μF: ± (1,5% + 5 chữ số) | |
| Liên tục Buzzer | Vâng |
| Diode | Vâng |
| Trend Sơ đồ | Vâng |
| Kiểm tra chế độ | Manual / Auto khác nhau, |
| Max.Display | 5999 |
| 0 | 0 |
| Các đặc điểm chung | 0 |
| Năng | 100 - 240V 50/60Hz 1.5A |
| Bên trong pin | 7,4 V 4400mAh |
| Kích thước màn hình | Diagonal 145mm (5,7 inch) |
| Sản phẩm có các màu | Màu đỏ và xám |
| Trọng lượng sản phẩm | 1.8kg |
| Kích thước sản phẩm | 268mm x 168mm x 60mm |
| Phụ kiện | Probe x 2 (1x, 10x chuyển đổi), |
| Hiện tại áp Convertor x 2 (UT-M03, UT-M04) | |
| Power Cord, Adaptor DC và hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, Test Lead | |
| Cá nhân đóng gói tiêu chuẩn | Tool Box và Gift Box |
| Số lượng tiêu chuẩn mỗi Carton | 4 pcs |
| Carton Đo lường tiêu chuẩn | 475 x 460 x 380mm (0,10 CBM Per Carton xuất khẩu) |
| Tiêu chuẩn Trọng lượng Carton Gross | Khoảng 23.2kg |
No customer comments for the moment.
Related Products