Tiếng Việt
English
Tiếng ViệtKhông có sản phẩm
Giá đã bao gồm thuế
Availability date:
0VNĐ
| Tính năng | |
| Băng thông | 100 MHz |
| Tăng thời gian | ≤ 3,5 ns |
| Tỷ lệ lấy mẫu thời gian thực | 1GS / s |
| Phạm vi tương đương lấy mẫu | 50GS / s |
| Vertical Sensitivity | 1mV ~ 20V/div |
| Ghi Chiều dài (Max) | 2 x 600k |
| Quét cơ sở thời gian | 5ns ~ 50s/div |
| Kích hoạt Loại | Edge, Pulse, thay thế |
| Waveform đo tự động | 28 |
| Tần số lượt truy cập | 6 chữ số tần số lượt truy cập |
| Cổng | USB OTG |
| Toán học | Thêm, trừ, nhân, chia, FFT |
| Các tính năng khác | Tính năng Print Screen đặc biệt |
| Các đặc điểm chung | ' |
| Năng | 100 - 240VACRMS, 45Hz-440Hz, CAT II |
| Kích thước màn hình | Diagonal 178mm (7 inch) |
| Sản phẩm có các màu | Màu đỏ và xám |
| Trọng lượng sản phẩm | 2,2 kg |
| Kích thước sản phẩm | 306mm x 147mm x 122mm |
| Phụ kiện | Probe x 2 (1x, 10x chuyển đổi), dây cắm nguồn, UT-D05 Cáp USB, Phần mềm máy tính Truyền thông và tiếng Anh Manual |
| Cá nhân đóng gói tiêu chuẩn | Hộp quà tặng |
| Số lượng tiêu chuẩn mỗi Carton | 2 chiếc |
| Carton Đo lường tiêu chuẩn | 445 x 410 x 270mm |
| Tiêu chuẩn Trọng lượng Carton Gross | Khoảng 8.5kg |
No customer comments for the moment.
Related Products