Tiếng Việt
English
Tiếng ViệtKhông có sản phẩm
Giá đã bao gồm thuế
Availability date:
6 121 500VNĐ
| Tính năng | |
| Băng thông | 25 MHz |
| Tăng thời gian | ≤ 14 ns |
| Mẫu Phạm vi | 250ms / s |
| Vertical Sensitivity | 2mV ~ 10V/div |
| Ghi Chiều dài (Max) | 2 x 512k |
| Sample Rate | Thời gian thực 250ms / s |
| Quét cơ sở thời gian | 20ns ~ 50s/div |
| Kích hoạt Loại | Edge, Pulse, Video và thay thế |
| Waveform đo tự động | 28 |
| Cổng | Tiêu chuẩn: USB Device, USB Host, Pass / Fail, Tùy chọn: LAN |
| Toán học | Thêm, trừ, nhân, chia, FFT |
| Ứng dụng | Cao đẳng Giáo dục, R & D, sản phẩm điện tử lắp ráp dòng, điều khiển công nghiệp. |
| Hiển thị | 64k, Đầy đủ màu sắc màn hình LCD, 320 x 240 |
| Các đặc điểm chung | |
| Năng | 100 - 240VAC RMS , 45Hz - 440Hz, CAT II |
| Kích thước màn hình | Diagonal 145mm (5,7 inch) |
| Sản phẩm có các màu | Màu đỏ và xám |
| Trọng lượng sản phẩm | 2,5 kg (không bao bì) |
| Kích thước sản phẩm | 320mm x 150mm x 130mm |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Probe x 2 (1x, 10x bật), dây cắm nguồn, CD, cáp USB và hướng dẫn sử dụng tiếng Anh |
| Cá nhân đóng gói tiêu chuẩn | Hộp quà tặng |
| Số lượng tiêu chuẩn mỗi Carton | 2 chiếc |
| Carton Đo lường tiêu chuẩn | 445 x 410 x 270mm |
| Tiêu chuẩn Trọng lượng Carton Gross | 9,2 kg |
No customer comments for the moment.
Related Products